PGA Championship Roster
Earnings shown are for this tournament only
| Golfer | Salary | Earnings |
|---|---|---|
| Scottie Scheffler | $27.66M | $365K |
| Matt Fitzpatrick | $3.83M | $365K |
| Jordan Spieth | $3.16M | $229K |
| Byeong Hun An | $2.65M | — |
| Bryson DeChambeau | $2.52M | — |
| Austin Eckroat | $1.68M | — |
| Jon Rahm | $1.49M | $1.80M |
| Thorbjørn Olesen | $1.44M | — |
| Total | $44.43M | $2.76M |
Salary Cap
Used$44.43M
Remaining$0.57M
Total Cap$45.00M
Season Earnings
Actual earnings using the roster active for each event
The Players Championship$3.12M
The Masters$3.27M
PGA Championship$2.76M
Total$9.16M